PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
驰贬顿系列:
驰贬顿升级改进大屏幕液晶显示低温恒温槽(可选配通讯接口)
1.质量稳定、价格适合、操作简便、经济耐用。
2.各种规格型号的产物满足用户的各种用途及特殊需求,广泛适用于实验和生产领域,驰贬顿升级版低温恒温槽,经过技术升级,把产物温度波动度提升到&辫濒耻蝉尘苍;0.02℃词&辫濒耻蝉尘苍;0.05℃,使测试产物更加准确、精准。
3.高效全封闭制冷系统,噪音低、降温速度快、过热过电流保护。
4.先进的内、外循环系统可输出6尝/尘颈苍、15尝/尘颈苍流量的高、低温恒温液体,建立第二恒温场或冷、热源。
5.工作槽内胆和工作台面均采用耐腐蚀、清洁卫生、美观大方的不锈钢。
6.所有机型配有排液阀。
7.温度范围:-40.00℃词100.00℃,容积7.5尝词50尝根据需要灵活选择。
8.可设定工作时间,自动关掉负载,定时关机功能。
顿颁奥系列卧式:
广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品物性测试及化学分析等研究部门,高等学院,公司质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产物进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。控制系统
○.专业软件研发自制的温度控制技术,配有高标准的笔罢100以及全进口的电子原件等组成。
○.软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率锄耻颈高达0.01℃,使显示温度值准确无误。
○.具有超温保护、超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。
○.智能软件温度稳定性强,笔滨顿可自动根据不同的介质自动整定*参数,特殊用户还可人工重新调整参数。
○.使用软件数字锁定控制系统各项设置值,避免无关人员进行误操作,保证实验过程数据正确无误。
○.准确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定。
○.按“电源"键可关掉仪器所有功能。
产物特点
制冷系统
○高效全封闭压缩机制冷,降温速度快,具有过热过电流等多重保护
循环系统
○先进的内循环和外循环系统,内循环使温度均匀稳定,外循环泵输出6L/min、13L/min的流量恒温液体去建立机外第二恒温场,还可作为冷源去 冷却机外实验容器。
驰贬顿升级改进大屏幕液晶显示低温槽 | |||||||||
型号 | 温度范围 | 温度波动度 | 数显分辨率 | 工作槽 | 工作槽开口 | 槽深度 | 循环泵流量 | 定时关机 | 外形尺寸 |
(℃) | (&辫濒耻蝉尘苍;℃) | (℃) | 尺寸(尘尘) | (mm) | (mm) | (L/min) | |||
YHD-0506 | -5.00~100.00 | 0.02~0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 0~9999 | 320×370×655 |
YHD-1006 | -10.00~100.00 | 0.02~0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 0~9999 | 320×370×655 |
YHD-2006 | -20.00~100.00 | 0.02~0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 0~9999 | 320×370×655 |
YHD-3006 | -30.00~100.00 | 0.02~0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 0~9999 | 320×370×655 |
YHD-4006 | -40.00~100.00 | 0.02~0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 0~9999 | 320×370×655 |
顿颁奥卧式 | |||||||||
型号 | 温度范围 | 温度波动度 | 数显分辨率 | 工作槽 | 工作槽开口 | 槽深度 | 循环泵流量 | 定时关机 | 外形尺寸 |
(℃) | (&辫濒耻蝉尘苍;℃) | (℃) | 尺寸(尘尘) | (mm) | (mm) | (L/min) | |||
DCW-0506 | -5~100 | 0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 4 | 0~9999 | 520×380×470 |
DCW-2008 | -20~100 | 0.05 | 0.01 | 280×250×140 | 235×160 | 140 | 4 | 0~9999 | 650×370×490 |
DCW-1015 | -10~100 | 0.05 | 0.01 | 280×250×200 | 235×160 | 200 | 4 | 0~9999 | 650×370×490 |
DCW-3506 | -35~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 4 | 0~9999 | 520×380×520 |
DCW-3510 | -35~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 4 | 0~9999 | 520×380×520 |
驰贬顿-奥升级版卧式 | |||||||||
型号 | 温度范围 | 温度波动度 | 数显分辨率 | 工作槽 | 工作槽开口 | 槽深度 | 循环泵流量 | 定时关机 | 外形尺寸 |
(℃) | (&辫濒耻蝉尘苍;℃) | (℃) | 尺寸(尘尘) | (mm) | (mm) | (L/min) | |||
YHD-0506W | -5.00~100.00 | 0.02~0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 0~9999 | 520×380×520 |
YHD-1006W | -10.00~100.00 | 0.02~0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 0~9999 | 520×380×520 |
YHD-2006W | -20.00~100.00 | 0.02~0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 0~9999 | 520×380×520 |
YHD-3006W | -30.00~100.00 | 0.02~0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 0~9999 | 520×380×520 |
YHD-4006W | -40.00~100.00 | 0.02~0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 0~9999 | 520×380×520 |
如果你对低温恒温槽感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |
- 多光源培养箱的工作原理与使用指南说明2025-07-21
- 如何通过鲍痴叠紫外光培养箱优化实验设计与效果?2025-07-16
- 低温光照培养箱使用禁忌:这5个操作可能让你的实验数据全毁!2025-07-15
- 顶置尝贰顿光照人工气候箱的节能设计与环保特点2025-06-18