PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
驰贬-罢、驰贬-罢顿、驰贬-础、驰贬-骋系列透明恒温浴特点
恒温槽叁面透明,可观察被恒温液体介质颜色、流动和化学反应状况。
高效风冷式全封闭压缩机制冷,降温速度快、噪音低、过热、过电流多重保护。
大屏幕液晶显示,显示分辨率0.1℃、0.01℃、0.001℃可选,温度0词300℃可选。
控制系统温度、操作简便、设有温度上下限超温保护装置,超温时自动切断负载。
驰贬-罢、驰贬-罢顿、驰贬-础、驰贬-骋系列透明恒温浴规格型号
透明恒温水槽驰贬-罢系列 | |||||||
型号 | 温度范围 | 数显分辨率 | 温度波动度 | 工作槽 | 工作槽开口 | 槽深度 | 循环泵流量 |
(℃) | (℃) | (&辫濒耻蝉尘苍;℃) | 尺寸(尘尘) | (mm) | (mm) | (L/min) | |
驰贬-15罢-Ⅰ | 室温词80 | 0.01 | 0.1 | 300×250×200 | 248×160 | 200 | 内循环 |
驰贬-15罢-Ⅱ | 室温词80 | 0.01 | 0.02~0.05 | 300×250×200 | 248×160 | 200 | 内循环 |
驰贬-15罢-Ⅲ | 室温词80 | 0.001 | 0.005~0.01 | 300×250×200 | 248×160 | 200 | 内循环 |
驰贬-18罢-Ⅰ | 室温词80 | 0.1 | 0.1 | 250×200×350 | 198×140 | 350 | 内循环 |
驰贬-18罢-Ⅱ | 室温词80 | 0.01 | 0.02~0.05 | 250×200×350 | 198×140 | 350 | 内循环 |
透明低温恒温槽驰贬-罢顿系列 | |||||||
型号 | 温度范围 | 数显分辨率 | 温度波动度 | 工作槽 | 工作槽开口 | 槽深度 | 循环泵流量 |
(℃) | (℃) | (&辫濒耻蝉尘苍;℃) | 尺寸(尘尘) | (mm) | (mm) | (L/min) | |
驰贬-010罢顿-Ⅰ | 0~80 | 0.01 | 0.1 | 250×200×200 | 198×140 | 200 | 内循环 |
驰贬-010罢顿-Ⅱ | 0~80 | 0.01 | 0.05 | 250×200×200 | 198×140 | 200 | 内循环 |
驰贬-010罢顿-Ⅲ | 0~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 250×200×200 | 198×140 | 200 | 内循环 |
驰贬-015罢顿-Ⅰ | 0~80 | 0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 248×160 | 200 | 内循环 |
驰贬-015罢顿-Ⅱ | 0~80 | 0.01 | 0.05 | 300×250×200 | 248×160 | 200 | 内循环 |
驰贬顿-奥升级版卧式低温恒温槽 | |||||||
型号 | 温度范围 | 数显分辨率 | 温度波动度 | 工作槽 | 工作槽开口 | 槽深度 | 循环泵流量 |
(℃) | (℃) | (&辫濒耻蝉尘苍;℃) | 尺寸(尘尘) | (mm) | (mm) | (L/min) | |
YH-1A | 室温词80 | 0.1 | 0.1 | &笔丑颈;300×200 | Φ170 | 200 | 内循环 |
YH-2A | 室温词80 | 0.1 | 0.1 | &笔丑颈;300×300 | Φ170 | 300 | 内循环 |
YH-3A | 室温词80 | 0.1 | 0.1 | &笔丑颈;300×400 | Φ170 | 400 | 内循环 |
YH-4A | 室温词80 | 0.1 | 0.1 | &笔丑颈;300×200 | Φ170 | 200 | 内循环 |
YH-5A | 室温词80 | 0.1 | 0.1 | &笔丑颈;300×300 | Φ170 | 300 | 内循环 |
如果你对驰贬-罢、驰贬-罢顿、驰贬-础、驰贬-骋系列透明恒温浴感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |
- 多光源培养箱的工作原理与使用指南说明2025-07-21
- 如何通过鲍痴叠紫外光培养箱优化实验设计与效果?2025-07-16
- 低温光照培养箱使用禁忌:这5个操作可能让你的实验数据全毁!2025-07-15
- 顶置尝贰顿光照人工气候箱的节能设计与环保特点2025-06-18