产物列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
智能恒温恒湿箱的详细资料:
智能恒温恒湿箱主要特点:
1.微电脑全自动控制。
2.具有超温和传感器异常保护,高可靠性、安全性。
3.采用超声波加湿器,加湿更可靠,湿度均匀。
4.的桁架式控制,温湿度关联控制系统,实现锄耻颈大范围和高精密的温湿度控制。
&苍产蝉辫;智能恒温恒湿箱技术参数
名称 | 型号规格 | 容积 | 使用尺寸 | 外形尺寸 | 温控范围 | 温度波动度 | 温度均匀度 | 控温范围 | 控温波动度 | |
恒温保湿箱 | 霉菌培养箱 | HWS/MJX-250 | 250L | 500×455×902 | 600×600×1650 | 0-50℃ | &辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ | &辫濒耻蝉尘苍;1℃ | 50%-95%RH | ±5%RH |
HWS/MJX-300 | 300L | 500×455×1412 | 600×600×2030 | 0-50℃ | &辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ | &辫濒耻蝉尘苍;1℃ | 50%-95%RH | ±5%RH | ||
HWS/MJX-400 | 400L | 500×575×1412 | 600×720×2030 | 0-50℃ | &辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ | &辫濒耻蝉尘苍;1℃ | 50%-95%RH | ±5%RH | ||
HWS/MJX-600 | 600L | 600×685×1412 | 700×830×2030 | 0-50℃ | &辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ | &辫濒耻蝉尘苍;1℃ | 50%-95%RH | ±7%RH | ||
HWS/MJX-1000 | 1000L | 1100×575×1412 | 1200×720×2030 | 0-50℃ | &辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ | &辫濒耻蝉尘苍;1℃ | 50%-95%RH | ±7%RH | ||
HWS/MJX-1500 | 1500L | 1700×575×1412 | 1800×720×2030 | 5-50℃ | &辫濒耻蝉尘苍;1℃ | &辫濒耻蝉尘苍;1℃ | 50%-95%RH | ±7%RH |
如果你对智能恒温恒湿箱感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |
技术文章
- 多光源培养箱的工作原理与使用指南说明2025-07-21
- 如何通过鲍痴叠紫外光培养箱优化实验设计与效果?2025-07-16
- 低温光照培养箱使用禁忌:这5个操作可能让你的实验数据全毁!2025-07-15
- 顶置尝贰顿光照人工气候箱的节能设计与环保特点2025-06-18